Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
| Ход приемной кампании | |
| Дата начала отчета | 20.06.2016 |
| Дата конца отчета | 19.08.2016 |
| Направление (специальность) | 38.04.02 Менеджмент |
| Форма обучения | Очная |
| Вид возмещения затрат | Сверхплановое место |
| Уровень образования | Магистратура |
| Общий конкурс |
| № | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | Профильная дисциплина бакалавриата | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл диплома | Нуждается в общежитии | Согласие на зачисление |
| 1 | 2228 | Кантаускас Артурас Артуро | Зачислен | 96 | 1 | 96 | 96 | 0 | нет | оригинал | 3,57 | нет | да |
| 2 | 1978 | Бортова Татьяна Михайловна | Зачислен | 94 | 1 | 94 | 94 | 0 | нет | оригинал | 4,91 | нет | да |
| 3 | 2063 | Кудряшов Иван Сергеевич | Зачислен | 93 | 1 | 93 | 93 | 0 | нет | оригинал | 3,63 | нет | да |
| 4 | 2207 | Лисовский Дмитрий Михайлович | Зачислен | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 3,63 | нет | да |
| 5 | 1189 | Сосиев Заурбек Валерьевич | Зачислен | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 3,40 | нет | да |
| 6 | 2052 | Тихомолов Олег | Зачислен | 89 | 1 | 89 | 89 | 0 | нет | оригинал | 3,98 | да | да |
| 7 | 2267 | Плисс Вадим Олегович | Зачислен | 84 | 1 | 84 | 84 | 0 | нет | оригинал | 3,56 | нет | да |
| 8 | 2344 | Магамедов Сауд Мидхадович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,50 | да | нет | ||
| 9 | 2345 | Осадчий Антон Андреевич | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 3,94 | нет | нет |
- 1246 просмотров
- Версия для печати


