Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
| Ход приемной кампании | |
| Дата начала отчета | 20.06.2016 |
| Дата конца отчета | 19.08.2016 |
| Направление (специальность) | 44.03.01 Педагогическое образование |
| Форма обучения | Очная |
| Вид возмещения затрат | Сверхплановое место |
| Уровень образования | Бакалавриат |
| Общий конкурс |
| № | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | Обществознание | Математика | Русский язык | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Нуждается в общежитии | Согласие на зачисление |
| 1 | 2061 | Береговая Ярослава Дмитриевна | Зачислен | 213 | 3 | 213 | 80 | 63 | 70 | 0 | нет | оригинал | 4,20 | нет | да |
| 2 | 1799 | Орлов Андрей Владимирович | Зачислен | 191 | 3 | 191 | 68 | 52 | 71 | 0 | нет | оригинал | 4,43 | нет | да |
| 3 | 110 | Суетов Сергей Андреевич | Зачислен | 165 | 3 | 165 | 53 | 44 | 68 | 0 | нет | оригинал | 3,60 | нет | да |
| 4 | 597 | Петрова Татьяна Валерьевна | Зачислен | 164 | 3 | 164 | 52 | 56 | 56 | 0 | нет | оригинал | 4,00 | нет | да |
| 5 | 1308 | Миронов Дмитрий Игоревич | Зачислен | 161 | 3 | 161 | 54 | 52 | 55 | 0 | нет | копия | 3,64 | нет | да |
| 6 | 1328 | Моргоев Артур Викторович | Зачислен | 145 | 3 | 145 | 44 | 39 | 62 | 0 | нет | оригинал | 4,14 | да | да |
| 7 | 1970 | Хамидулина Наиля Муратовна | Зачислен | 134 | 3 | 124 | 42 | 27 | 55 | 10 | нет | копия | 4,12 | нет | да |
| 8 | 1422 | Белорусова Полина Николаевна | Зачислен | 132 | 3 | 132 | 48 | 27 | 57 | 0 | нет | оригинал | 3,56 | нет | да |
| 9 | 73 | Кан Петр Климентович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,06 | нет | нет | ||||
| 10 | 991 | Коданева Анна Андреевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | копия | 4,25 | нет | нет | ||||
| 11 | 1855 | Корлов Денис Александрович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 0,00 | нет | нет | ||||
| 12 | 1856 | Череднич Николай Владимирович | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 0,00 | нет | нет | ||||
| 13 | 1853 | Яршева Ольга Юрьевна | Активный | 0 | 0 | 0 | нет | оригинал | 0,00 | нет | нет |
| Забрали документы |
| № | Лич. № | ФИО | Док-т об образовании | Ср. балл аттестата | Согласие на зачисление |
| 1 | 440 | Скоробогатова Дарья Сергеевна | копия | 4,35 | да |
| 2 | 2017 | Смелков Евгений Игоревич | копия | 4,00 | нет |
- 1571 просмотр
- Версия для печати


