Почтовый адрес: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Декабристов, д. 35.
Тел./факс: (812) 714-40-13
Ход приемной кампании | |
Дата начала отчета | 20.06.2016 |
Дата конца отчета | 19.08.2016 |
Направление (специальность) | 49.04.03 Спорт |
Форма обучения | Заочная |
Вид возмещения затрат | Госбюджетное место |
Уровень образования | Магистратура |
Условие освоения | не указано |
Общий конкурс |
№ | Лич. № | ФИО | Статус заявления | Сумма баллов | Количество испытаний | Сумма баллов ВИ | Профильная дисциплина бакалавриата (з) | Баллы ИД | Преимущ. | Док-т об образовании | Ср. балл диплома | Согласие на зачисление |
1 | 114 | Бушева Александра Андреевна | Зачислен | 99 | 1 | 99 | 99 | 0 | нет | оригинал | 4,38 | да |
2 | 2161 | Краснокутская Оксана Николаевна | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 3,86 | да |
3 | 1984 | Хартиян Ирина Игоревна | Зачислен | 98 | 1 | 98 | 98 | 0 | нет | оригинал | 4,69 | да |
4 | 2343 | Струков Виталий Викторович | Зачислен | 95 | 1 | 95 | 95 | 0 | нет | оригинал | 4,74 | да |
5 | 2124 | Яшкина Ксения Сергеевна | Зачислен | 90 | 1 | 90 | 90 | 0 | нет | оригинал | 3,59 | да |
6 | 1052 | Дышина Евгения Сергеевна | Выдержал ВИ | 30 | 1 | 30 | 30 | 0 | нет | оригинал | 4,07 | да |
Забрали документы |
№ | Лич. № | ФИО | Док-т об образовании | Ср. балл диплома | Согласие на зачисление |
1 | 2146 | Санцевич Анна Сергеевна | копия | 4,62 | да |
- 917 просмотров
- Версия для печати